はじめに
PCパーツを買ったのでまとめておく。
買ったPCパーツ
商品名 | 価格 (円) | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|
PRIME B650-PLUS-CSM [PCIe 4.0対応] | 22,566 | 1 | マザーボード |
KRPW-GA850W/90+ | 13,164 | 1 | 電源 |
DEEPCOOL ディープクール / CH510 | 10,080 | 1 | PCケース |
Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO 12GB GDDR6X | 99,980 | 1 | グラフィックボード |
AK620 ZERO DARK R-AK620-BKNMT-G-1 | 9,889 | 1 | CPUクーラー |
Microsoft (マイクロソフト) Windows 11 Pro 日本語版 | 24,101 | 1 | OS |
Western Digital (ウェスタンデジタル) WD Black SN850 | 28,480 | 2 | SSD |
CMK64GX5M2B5600C40 デスクトップ用 DDR5 SDRAM | 32,283 | 1 | メモリ |
AMD Ryzen 9 7900X3D W/O Cooler | 67,000 | 1 | CPU |
OC Master 1g SMZ-01R-01 | 722 | 1 | CPUグリス |
合計金額 | 336,745 |
\ 高い! /
なんでこの構成にしたかはPCパーツが届いて自作できたら別の記事で書きます。
使用したサイト
- ジサコ!(自作PC 構成チェッカー)
https://2tom.jp/diy/
おわりに
高い買い物だが、職業柄で妥協できない部分なのでミドルハイくらいを目指して構成を考えた。
あとは無事に組めるように頑張ろう。
7年ぶりの自作なのでちょっと楽しみではある。